મિલકત વેરો
બાંધકામ ક્ષેત્રફળ અધારીત આકારણી પદ્ધતિ અમલમાં આવેલ છે.
મિલકત વેરો ગણવા માટે નું સમીકરણ
બાંધકામ (A1): = A1 X R X F1 X F2 X F3 X F4
કુલ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) x બેઝીક રેટ (R) x સ્થળ પરિબળ (F1) x મિલકતનું આયુષ્ય પરિબળ (F2) x
મિલકતનો ભોગવટો પરિબળ (F3) x મિલકતનો પ્રકાર પરિબળ (F4) = ક્ષેત્રફળ આધારિત મિલકત વેરો
ખુલ્લો પ્લોટ (A2): = A2 X R X F1 X F2 X F3 X F4
કુલ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) x બેઝીક રેટ (R) x સ્થળ પરિબળ (F1) x મિલકતનું આયુષ્ય પરિબળ (F2) x
મિલકતનો ભોગવટો પરિબળ (F3) x મિલકતનો પ્રકાર પરિબળ (F4) = ક્ષેત્રફળ આધારિત મિલકત વેરો
કુલ મિલકત વેરો: = (A1 X R X F1 X F2 X F3 X F4) + (A2 X R X F1 X F2 X F3 X F4)
| પરીબળ – 1 (F- ૧) | ||
|---|---|---|
| માત્ર રહેણાંક હેતુ માટે લોકેશન આધારિત પરિબળ | ભારાંક | |
| એ ગ્રેડ (સમૃદ્ધ્ર વિસ્તાર) | ૧.૨૫ | |
| બી ગ્રેડ (મધ્યમ વિસ્તાર) | ૧.૦૦ | |
| સી ગ્રેડ (નબળા વિસ્તાર) | ૦.૭૫ | |
| રહેણાંક સિવાય લોકેશન આધારિત પરિબળ | ભારાંક |
|---|---|
| એ ગ્રેડ (સમૃદ્ધ વિસ્તાર) | ૧.૫૦ |
| બી ગ્રેડ (મધ્યમ વિસ્તાર) | ૧.૨૫ |
| સી ગ્રેડ (નબળા વિસ્તાર) | ૧.૦૦ |
| પરિબળ – ૨ (F – ૨) | ||
|---|---|---|
| ક્રમ | મીલ્કતનુ આયુષ્ય પરિબળ | ભારાંક |
| ૧ | ૨૦ વર્ષ સુધી | ૧.૦૦ |
| ૨ | ૨૦ વર્ષથી વધુ પરંતુ ૪૦ વર્ષથી ઓછું | ૦.૭૫ |
| ૩ | ૪૦ વર્ષથી વધુ | ૦.૫૦ |
| પરિબળ – ૩ (F – ૩) | ||
|---|---|---|
| મિલ્કતનો ભોગવટો (રહેણાંક તેમજ રહેણાંક સિવાયના હેતુ માટે )પરિબળ | ભારાંક | |
| મકાન માલિક દ્વારા ઉપયોગ | ૧.૦૦ | |
| ભાડુંઆત દ્વારા ઉપયોગ | ૧.૨૫ | |
| પરિબળ – ૪ (F – ૪) | ||
|---|---|---|
| મકાન બાંધકામનો પ્રકાર (રહેણાંકના હેતુ માટે) પરિબળ | ભારાંક | |
| સ્વતંત્ર બંગ્લોઝ | ૧.૨૫ | |
| ટેનામેન્ટ, રો-હાઉસ | ૧.૦૦ | |
| ફ્લેટ | ૦.૭૫ | |
| પોળ – શહેરી વિસ્તારમાં રહેઠાણ મકાન | ૦.૭૫ | |
| ચાલી તથા ખુલ્લા પ્લોટ | ૦.૫૦ | |
| એકસ સર્વિસમેનો અને તેઓની વિધવાઓને તથા શહીદ જવાનોની વિધવાઓને રાજ્યમાં કોઈપણ એક જગ્યાએ વસવાટ કરતા હોય અને સ્વ ઉપયોગ કરતા હોય તેવા રહેણાંક મકાન માટે | ૦.૦૦ | |
| પરિબળ નં ૪ અ (રહેણાંક સિવાયના હેતુ માટે) વિગતો |
||
|---|---|---|
| 4અ-1 | બેંક, પેટ્રોલ પંપ, વેરહાઉસ, વાણિજ્ય અને ઔધોગિક એકમની કચેરીઓં સલાહકાર, /તજજ્ઞોની કચેરીઓ બહુ હેતુક વેપારી વેચાણ કેન્દ્ર, મોબાઈલ ફોન, ટાવર તથા તેની કચેરી વિગેરે આ ઉપરાંત આ ખંડના બીજા કોઈપણ પેટા ખંડમા આવતી ન.પા. દ્ધારા વખતો વખત નક્કી કરવામાં આવે તેવી આ પ્રકારની સઘળી ઇમારતો | ૪.૦૦ |
| 4A-2 | દુકાન, હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, મનોરંજન, સિનેમાગૃહ, ગેરેજ, સર્વિસ સ્ટેશન, લોજિંગ બોર્ડિંગ, કેબલ હાઉસ, હોસ્પિટલ, દવાખાનાં, પ્રસૂતિગૃહ, લેબોરેટરી, ટ્યુશન / કોચિંગ ક્લાસ, હુન્નર શાળા, ધર્મશાળા (જ્યાં કોમર્શિયલ પ્રવૃત્તિ થાય) તથા ન.પા. દ્વારા નક્કી કરાયેલી આ પ્રકારની અન્ય તમામ ઇમારતો | ૩.૦૦ |
4A-3 4A-૩(૧) 4A-3(૨) 4A-૩(૩) 4A-૩(૩) 4A–(૩) |
ઔધોગિક એકમો અને કારખાના (ફક્ત ઉત્પાદકો તથા પ્રોસેસિંગ કરતી ઇમારતો ૧ થી ૧૦૦ ચો.મી. ના બાંધકામવાળા વિસ્તાર માટે ૧૦૧ થી ૨૫૦ ચો.મી. ના બંધાકામવાળા વિસ્તાર માટે ૨૫૧ થી ૫૦૦ ચો.મી. ના બાંધકામવાળા વિસ્તાર માટે ૫૦૧ થી ૧૦૦૦ ચો.મી. ના બાંધકામવાળા વિસ્તાર માટે ૧૦૦૦ થી વધુ ચો.મી. ણા બાંધકામવાળા વિસ્તાર માટે ખુલ્લા પ્લોટ |
૨.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૨૫ ૧.૦૦ ૦.૭૫ ૦.૫૦ |
| 4A-4 | સરકારી તેમજ અર્ધસરકારી કચેરીઓ, શૈક્ષણિક તેમજ સામાજિક સંસ્થાઓ, ખાનગી બાલમંદિર, બાલવાડી, ખાનગી સરકારી શાળા/કોલેજો, કોમ્યુનિટી હોલ, મદ્રેસા, પાર્ટીપ્લોટ, આ ઉપરાંત ન.પા. દ્ધારા વખતો વખત નક્કી કરવામાં આવે તેવી સઘળી ઇમારતો | ૧.૦૦ |
| 4A-4(1) | કેન્દ્ર સરકારની મીલ્કત | ૦.૦૦ |
| 4A-5 | હવાડા, નાવા ધોવાના ઘાટ, પબ્લિક ચેરીટેબલ દ્ધારા સંચાલિત સામાજિક સંસ્થાઓ (જેવી કે ધર્મશાળા સેવાહિય પ્રવૃત્તિ કરતી હોય તેવી વિગેરે) આ ઉપરાંત ન.પા. દ્ધારા વખતો વખત નક્કી કરવામાં આવે તેવી સઘળી ઈમારતો | ૦.૭૫ |
| 4A-6 | મંદિર, મસ્જીદ, દેરાસર, ચર્ચ, રોઝા, કબર, ગુરૂદ્ધાર, અપાસરા, દરગાહ, અગિયારી, સમાધિ, ગ્રેવયાર્ડ, કબ્રસ્તાન, સ્મશાનગૃહ વિગેરે | ૦.૦૦ |
| 4A-7 | પાર્ટીપ્લોટ | ૧.૦૦ |
| 4A-8(૧) | ધર્મશાળા- સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતી હોય તેવી | ૦.૭૫ |
| 4A-8(૨) | ધર્મશાળા-કોમર્શીયલ પ્રવૃત્તિ કરતી હોય તેવી | ૩.૦૦ |
| 4A-9 | રજીસ્ટર થયેલી ટ્રસ્ટ સંચાલિત સંસ્થાઓ જેવીકે શૈક્ષણિક સંસ્થા, સંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ કરતી બિન કોમર્શીયલ સંસ્થાઓ, પાંજરપોળ, નારીસંરક્ષણ ગૃહ, ઘરડાઘર, બહેરામૂંગા, અંધ, અપંગ, ગૃહ તથા ભિક્ષુક ગૃહ, રાહત દરે સારવાર આપતા દવાખાના, પુસ્તકાલયો, ગૌશાળા,પાણીની પરબ વિગેરે જેવી અન્ય સામાજિક સંસ્થાઓ “નહિ નફો નહિ નુકસાન“ ના ધોરણે કામકરતી સંસ્થાઓ માટે | ૦.૨૫ |
| ખાસ પાણી કર | |||
|---|---|---|---|
| ક્રમ સંખ્યા | પ્રકાર | વેરો | |
| કનેક્શન ટાઈપ | ૧/૨ | ૩/૪ | |
| ૧ | રહેણાંક | ૬૦૦ | ૯૦૦ |
| ૨ | બિન રહેણાંક | ૧૮૦૦ | ૩૬૦૦ |
| ૩ | હોટલ, લોજ, ડેરી, ફેક્ટરી, આઈસ ફેક્ટરી, તબેલો, સિનેમા, ડાઈનીગ ફેક્ટરી | ૫૦૦૦ | ૭૦૦૦ |
| સામાન્ય પાણી કર | ||
|---|---|---|
| ક્રમ | પ્રકાર | વેરો |
| ૧ | રહેણાંક | ૧૦૦ |
| ૨ | બિન રહેણાંક | ૧૫૦ |
| સામાન્ય દીવાબત્તી કર | ||
|---|---|---|
| ક્રમ | પ્રકાર | વેરો |
| ૧ | રહેણાંક | ૧૦૦ |
| ૨ | બિન રહેણાંક | ૧૦૦ |
| સામાન્ય સફાઈ કર | ||
|---|---|---|
| ક્રમ | પ્રકાર | વેરો |
| ૧ | રહેણાંક | ૧૦૦ |
| ૨ | બિન રહેણાંક | ૨૦૦ |
| ૩ | હોટલ, લોજ, ગેસ્ટ હાઉસ, સિનેમા, વાડી, હોસ્પિટલ, સર્વિસ સ્ટેશન, પાર્ટી પ્લોટ | ૧૦૦૦ |
| ડ્રેનેજ કર | ||
|---|---|---|
| ક્રમ | પ્રકાર | વેરો |
| ૧ | રહેણાંક | ૨૦૦ |
| ૨ | બિન રહેણાંક | ૫૦૦ |
| ૩ | હોટલ, લોજ, ગેસ્ટ હાઉસ, સિનેમા, વાડી, હોસ્પિટલ, સર્વિસ સ્ટેશન, પાર્ટી પ્લોટ, આઈસ ફેક્ટરી | ૧૦૦૦ |
| શિક્ષણ ઉપકર કર(મિલ્કત વેરા ઉપર) | ||
|---|---|---|
| ૩૦૧ થી ૧૦૦૦ | 3% | ૭% |
| ૧૦૦૧ થી ૨૫૦૦ | ૫% | ૧૧% |
| ૨૫૦૧ થી ૪૫૦૦ | ૬% | ૧૪% |
| ૪૫૦૧ થી ૬૦૦૦ | ૭% | ૧૬% |
| ૬૦૦૦ થી વધારે | ૧૦% | ૨૦% |
રીબેટ
માંગણા બીલ માં દર્શાવેલ બીલ ઇસ્યુ તારીખ થી ૩૦ દિવસમાં કરદાતા દ્વારા ટેક્ષ ભરપાઈ કરે તો ૧૦% રીબેટ આપવામાં આવે છે .
પેનલ્ટી ચાર્જ
માંગણા બીલ માં દર્શાવેલ બીલ ભરવાની રિબેટ તારીખ તથા છેલ્લી તારીખ સુધીમાં કરદાતા ટેક્ષ ભરવામાં નિષ્ફળ જાય તો ૧૮% લેખે પેનલ્ટી ચાર્જ વસુલ કરવામાં આવશે.
Department-wise Employee Directory of the Property Tax Department of the Mahesana Municipal Corporation
| Sr No | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Shri Brijesh Patel | Tax Officer (Property Tax) |